Comprehensive portfolio of industrial computers, edge gateways, and embedded systems for demanding applications
| Product Parameters | ||
| System parameters | CPU | Intel® 10th~11th Gen Core™ Processors,i5-10400/i7-10700 |
| chipset | H420E/H470 | |
| BIOS | AMI 128Mbit UEFI | |
| memory | 2 x SODIMM DDR4,MAX 64GB | |
| storage | H420E(Default):2×M.22280 SSD(SATA); Q470/H470:2xM.22280 SSD(SATA),support RAIDO/RAID1,BIOS switch | |
| External I/O | display | 1x DP1.4,MAX 4096 x 2304@60Hz; 1x HDMI1.4,MAX 4096 x 2160@30Hz; 1x VGA,MAX 1920 x 1200@60Hz H420E(Default):Dual independent display Q470/H470:Triple independent display |
| Ethernet | 1x LAN,Intel® I219LM; 5x LAN,Intel® I210AT | |
| COM | 1x RS-232;1x RS-232/422/485;2 x RS-232/485 | |
| USB | H420E(Default):4x USB3.0;4x USB2.0 Q470/H470:6 x USB3.0, 2 x USB2.0 | |
| Audio | 1x Line-out、1x Mic-in,Realtek ALC662 | |
| Other | REMOTE | 1x Remote switch |
| RESET | Support long - press restart | |
| Internal Expansion | USB | 1x USB2.0,Type-A |
| M.2 | H420E(Default):2×M.22280 SSD(SATA); Q470/H470:2xM.22280 SSD(SATA),support RAIDO/RAID1,BIOS switch | |
| SIM | 1x Nano SIM | |
| PCIe | 1 x PCIe 16x(3.0);1 x PCIe 4x (3.0,x2 signal) | |
| PCI | 2 x PCI | |
| System | OS | Windows 10 IoT LTSC、Linux |
| Power supply | input voltage | 24V DC IN,(Optional 9-36V Configuration) |
| power consumption | MAX 180W | |
| Mechanical parameters | installation | wall-mounted installation |
| dimensions | 220 x 226 x 176mm | |
| net weight | 4.3kg | |
| Environ- mental parameters | operating temperature | 0~50°C,with 0.7 m/s airflow |
| storage temperature | -20°C ~60°C, 60°C @ 95% (non-condensing) | |
| relative humidity | 10 ~ 95% @ 40°C (non-condensing) | |
| EMC | CE、FCC | |
| Ordering Information | |||||
| Model | CPU | MEM | SSD(M.2) | SSD(2.5") | ExpansionModule |
| HC7224-S10XXX | i3-10105 | 8G/16G /32G | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T | 4G/WiFi |
| HC7224-C10XXX | i5-10400 | 8G*2 /16G*2 | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T | 4G/WiFi |
| HC7224-M10XXX | i7-10700 | 32G*2 | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T | 4G/WiFi |
Contact Our engineering team for further discussion!
Contact Engineering Team