Comprehensive portfolio of industrial computers, edge gateways, and embedded systems for demanding applications
Intel® 12/13/14 th CoreTM、2x LAN、2x RS-232/485;expandable 4x RS232
| Product Parameters | ||
| System Parameters | CPU | Intel® 12/13/14 th CoreTM |
| Chipset | H610 | |
| BIOS | AMI UEFI BIOS,Support Watchdog Timer | |
| Memory | 2x UDIMM DDR4,MAX64GB | |
| Storage | 1 x M.2 M-Key 2242/2280,Support PCIe X4 Mode;4x SATA | |
| External I/O | Display | 1x HDMI,MAX 4K@30Hz; 1x DP,MAX 4K@60Hz; 1x VGA,MAX 1920 x 1200@60Hz |
| LAN | 1x LAN,Intel® I219-V; 1x LAN,Intel® I210 | |
| COM | 2x RS-232/485;expandable 4x RS232 | |
| USB | 4x USB3.0;4x USB2.0 | |
| Audio | 1x Line-in、1x Line-out、1x Mic-in, | |
| Internal Expansion | USB | 1x USB2.0 ,Type-A |
| M.2 | 1x M.2 E-Key 2230 Slot for Wi-Fi 6E & BT 5.3, Support CNVi signal | |
| SIM | / | |
| PCIe | 1x PCIe 4.0 X16 Slo 2xPCIe 3.0 X4 Slot(X2 Signal) 1x PCIe 3.0X4 Slot(PCIe X1 Singal) | |
| PCI | 3 x PCI | |
| System | OS | Windows, Linux |
| Power supply | Input voltage | 220V AC IN,Three-hole pin plug |
| Power supply | 300/650/1000W,ATX | |
| Mechanical parameters | Installation | Rack-mounted industrial computer standard |
| Dimension | 176x430x471.4mm(HxWxD) | |
| Net weight | 11.8kg | |
| Environmental parameters | Operating temperature | 0~60°C,With 0.7ms airflow |
| Storage temperature | -25°C ~70°C, 60°C @ 95% ( non-condensing ) | |
| Relative humidity | 10 ~ 95% @ 40°C ( non-condensing ) | |
| EMC | CE、FCC | |
| Ordering information | ||||||
| Model | CPU | MEM | SSD(M.2) | SSD(2.5") | HDD(3.5") | Expansion Module |
| HRC-UA-H610D/I3-12100 | I3-12100 | 8G/16G /32G /8G*2 /16G*2 /32G*2/8G*4/16G*4/32G*4 | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T/4T | 1T/2T/4T/8T/10T/12T/16T/18T/20T/22T/24T | 4G/WiFi |
| HRC-UA-H610D/I5-12400 | I5-12400 | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T/4T | 4G/WiFi | ||
| HRC-UA-H610D/I7-12700 | I7-12700 | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T/4T | 4G/WiFi | ||
| HRC-UA-H610D/I7-12700K | I7-12700K | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T/4T | 4G/WiFi | ||
| HRC-UA-H610D/I9-12900K | I9-12900K | 128G/256G/512G/1T | 512G/1T/2T/4T | 4G/WiFi | ||
Contact Our engineering team for further discussion!
Contact Engineering Team